Vertikal ring-die pellet mills
1. vertikal utfodring direkt på plats.
2. dör statisk, rullen roterande, material centrifugal, jämnt fördelade runt.
3.Double-lager dör, upp och dowm användningsområden, minska kostnaderna, enhence verkningsgrad.
4. en tärning, olika håldiametrar, med olika specifikationer till pelletize.
5. ringen die, vertikal structure.doog för kylning i pelletzing rummet.
6. Indepedent och frekvensomvandling ansvarsfrihet enhet, för att säkerställa att andelen pellets bildandet.
7. får dö, tråd förbinder circulai tube, öka resor, förbättra densitet.
Tekniska data
| objektet number(model) | Output(kg/h) | Power(kW) | specifikationer (mm) | förpackn | storlek (mm) |
| HKL400-37 | 500-600 | 37 | Φ 4-12 mm | 6040 | 2630*100*2400 |
| HKL400-45 | 600-700 | 45 | Φ 4-12 mm | 6100 | 2600*1300*2300 |
| HKL450-55 | 700-800 | 55 | Φ 4-12 mm | 7000 | 2900*1300*2400 |
| MKHKL450-75 | 800-1200 | 75 | Φ 4-12 mm | 14500 | 3300*1400*3100 |
| HKL450-90 | 1200-1500 | 90 | Φ 4-12 mm | 18000 | 3800*1680*3400 |


