Ring döda träpelletsmaskinegenskaper
1.Vertisk matning direkt på plats.
2. Dys statisk, vals roterande, centrifugal material, jämnt fördelad runt.
3. Double-layer dör, upp och ner dubbel användning, minska kostnaderna, förbättra effektiviteten, kan vara dubbelt användande, hög kapacitet, energibesparing.
4. En dör, olika håldiametrar, med olika specifikationer för att pelletisera.
5.Macroporous dö, trådförbindande cirkulärt rör, ökande resor, förbättrad densitet.
6.Ring dö, vertikal struktur, bra för att kyla pelleteringsrummet.
7. Oberoende och frekvensomvandlingsutmatningsanordning, för att säkerställa att hastigheten på
pelletsbildning.
Teknisk data
artikelnummer (modell) | utgång (kg / h) | effekt (kW) | specifikationer (mm) | vikt (kg) | storlek (mm) |
MKL400-37 | 500-600 | 37 | F 4-12 mm | 2200 | 2630 * 100 * 2400 |
MKL400-45 | 600-700 | 45 | F 4-12 mm | 2600 | 2600 * 1300 * 2300 |
MKL450-55 | 700-800 | 55 | F 4-12 mm | 3200 | 2900 * 1300 * 2400 |
MKHKL450-75 | 800-1200 | 75 | F 4-12 mm | 3400 | 3300 * 1400 * 3100 |
MKL450-90 | 1200-1500 | 90 | F 4-12 mm | 4200 | 3800 * 1680 * 3400 |
Bilder: